![]() |
简 介 前 言 拍品展示 时间地址 拍卖空间 拍卖图录 |
![]() |
显示全部 |
共72件拍卖品 总成交额: 万元 成交率: |
编 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
RMB(元) | HKD | USD | |||
0033 | 城市生活 | RMB 50,000-100,000 | 56000 | ||
0034 | 今日風景之六 | RMB 200,000-350,000 | 224000 | ||
0035 | 瑞雪 | RMB 400,000-500,000 | 470400 | ||
0036 | 玫瑰2004 | RMB 70,000-90,000 | 76160 | ||
0037 | 月下泛舟 | RMB 250,000-350,000 | 280000 | ||
0038 | 美國制造no.3 | RMB 500,000-800,000 | 840000 | ||
0039 | 云中的玫瑰 | RMB 70,000-100,000 | 78400 | ||
0040 | 秋千no.1(長城) | RMB 30,000-45,000 | |||
0041 | 中秋快樂 | RMB 180,000-200,000 | |||
0042 | 表情系列 | RMB 40,000-60,000 | |||
0043 | 領袖之十三 | RMB 100,000-250,000 | |||
0044 | 夜生活2 | RMB 120,000-200,000 | |||
0045 | 三峽·上游 | RMB 300,000-400,000 | |||
0046 | 同志系列 | RMB 100,000-140,000 | |||
0047 | 女孩與玩具 | RMB 100,000-160,000 | |||
0048 | 貪食 | RMB 80,000-120,000 |
共5页72条 当前第3页 首 页 | 上一页 | 下一页 | 末 页 |
Copyright Reserved 2006-2008 中国艺术品收藏网 版权所有 |